Login

Registrati



 

 

Classifica Ranking Stagione 2015

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
#PosizioneTesseraNomeCognomeA.S.D.Cat.TorneiCamp.TotaleCat. Pross.
1061 1061 AA7496 UMBERTO CAPOTUMMINO PALERMO BOWLERS ASSOCIATION M/D 4 1866 M/D
1062 1062 AC5258 ALESSIO CETTOLO A.S.B. Thunder Team M/D 4 1865 M/D
1063 1063 AC3467 DARIO MIGLIETTA ASD PIRANHA M/D 3 1865 M/D
1064 1064 AA4648 GENNARO MAUTONE Mistral Napoli M/D 3 1852 M/D
1065 1065 AA2634 ALESSANDRO PANZERI B.C. Mozzo M/C 4 1844 M/C
1066 1066 AA6691 GIAMPAOLO GALLINA A.S.B. Tricolore M/C 3 1842 M/C
1067 1067 AD0617 DAVIDE ALBERTINI Strikelanders M/D 4 1837 M/D
1068 1068 AA4627 BRUNO STOCCHI The Caimans M/C 3 1828 M/C
1069 1069 AB5936 MASSIMO BILATO A.S.D. K2 Extreme M/D 4 1810 M/D
1070 1070 AA2974 GIACOMO MASONI A.S. All Star Team M/C 3 1808 M/C
1071 1071 AD3499 FRANCESCO TEVERE A.S. San Gregorio M/D 3 1805 M/D
1072 1072 AD0853 TIZIANO CORREZZOLA Magia B.C. M/D 3 1786 M/D
1073 1073 AA6378 RENATO ESTIVO The Caimans M/C 4 1780 M/C
1074 1074 AA3183 GREGORIO MOSCATO A.S. Momenti di Sport M/C 4 1775 M/C
1075 1075 AC3445 DOMENICO PIO ROBERTO INSUBRIA A.S.D. M/C 3 1763 M/C
1076 1076 AC5792 MATTEO IMMOVILLI A.S.D. Athena Team M/D 3 1762 M/D
1077 1077 AA3615 GIUSEPPE PANELLI Strikelanders M/B 1 1760 M/B
1078 1078 AA8162 LORENZO FORTUGNO A.S. San Gregorio M/B 2 1750 M/B
1079 1079 AD4178 UMBERTO ODDO A.S. Asiateam M/D 3 1746 M/D
1080 1080 AD0986 LUIGI DENARO A.S. San Gregorio M/D 4 1735 M/D

By MR Design