Login

Registrati



 

 

Centro Raccolta Dati Stagione 2020

Parametri di ricerca

A.S.DAtleta o Tessera
RegioneProvincia
SessoCategoria
AziendaleSeniores
Partite MinimeMedia Minima
# Tessera Nome Cognome A.S.D. Cat. Tornei Partite TotaleMedia
181 AA1857 GIUSEPPE CASATI B.C. Nerviano M/3^ 3 18 3460 192.22
182 AD1106 MARCELLO GREGORI Mondial Bowling M/2^ 15 105 20182 192.21
183 AB9578 BATTISTA TALLARICO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/1^ 18 100 19218 192.18
184 AD0831 FILIPPO ANDREETTO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/2^ 11 62 11915 192.18
185 AC3697 GIANLUCA TARTARI A.S.D. Modena Bowling M/1^ 3 18 3459 192.17
186 AA6971 ERIK MARRONE Bowling Center Two Biella M/1^ 10 61 11714 192.03
187 AA8195 DANIELE FERRARESI Circolo Gruppo Hera Bologna - Aps - Asd M/3^ 2 8 1536 192.00
188 AA8112 GIADA DI MARTINO A.S. D. Crackerjack F/1^ 12 105 20156 191.96
189 AD0603 ROBERTO ONESTI Asd Futura Bowling Roma M/2^ 4 22 4223 191.95
190 AD0326 FRANCO BERTUZZO A.S.D. K2 Extreme M/3^ 7 53 10170 191.89
191 AA7863 ROBERTA FERINA A.S.D. Red And Black F/1^ 14 125 23980 191.84
192 AA7921 MARIO FRANGIPANE A.S. D. Crackerjack M/1^ 9 48 9207 191.81
193 AB8737 LUCA FODERARO A.S. 2000 Vicenza B.C. M/2^ 11 62 11888 191.74
194 AA4248 MARCO GAIDO A.S. Primatist M/1^ 4 22 4218 191.73
195 AA2197 SERGIO DI GREGORIO A.S. COBRA BOWLING 1963 MI M/3^ 6 36 6902 191.72
196 AA2462 GABRIELE CERINI INSUBRIA A.S.D. M/1^ 5 28 5368 191.71
197 AA8469 LUIGI SEGNERI A.S. Bowling Club Flaminia Roma M/2^ 2 10 1917 191.70
198 AA7634 PAOLO CAPOTUMMINO A.S. D. Crackerjack M/2^ 6 36 6901 191.69
199 AA7975 DAVIDE PALLESCHI TEAM STARDUST BOWLING A.S.D. M/1^ 1 6 1150 191.67
200 AA3648 BORIS BONEZZI A.S.D. Red And Black M/1^ 11 62 11883 191.66

By MR Design